Feuerwehrfahrzeuge
| Einsatzleitfahrzeug | ELF | Florian Lambsheim 11 |
| Mannschaftstransportfahrzeug mit Ladefläche | MTF- L | Florian Lambsheim 18 |
| Mannschaftstransportfahrzeug | MTF | Florian Lambsheim 19 |
| Löschgruppenfahrzeug | LF | Florian Lambsheim 44 |
| Kleinlöschfahrzeug | KLF | Florian Lambsheim 40 |
| Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug | HLF | Florian Lambsheim 46 |
| Schlauchwagen | SW | Florian Lambsheim 61 |
| Boot, Eisretter, Wasserkanone, AL | ** | Florian Lambsheim 77 |
|
Ausgemusterte Fahrzeuge der Feuerwehr Lambsheim |
||
| Tragkraftspritzenfahrzeug (ausgemustert 2005) | TSF | Florian Lambsheim 47 |
| Tanklöschfahrzeug | TLF | Florian Lambsheim 23 |
| Gerätewagen | GW | Florian Lambsheim 50 |